我校电子工程学院需要采购一批耗材,面向社会招标,现发布询价文件,欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
一、主要内容及质量要求
电子工程学院2023-2024学年第一学期实践教学耗材询价表 | ||||||||
序号 | 耗材名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 品牌名称 | 备注 |
1 | 胶水 | 液体胶水50ml | 瓶 | 12 |
|
|
|
|
2 | 双面胶 | 纳米双面胶高粘度不留痕透明强力固定墙面(长度5米,宽3厘米、厚1毫米) | 卷 | 6 |
|
|
|
|
3 | 拖把 | 拖把家用老式木杆纯棉线加大号传统不锈钢2022新款物业拖布一拖净 | 个 | 30 |
|
|
|
|
4 | 储物箱 | 47*35*28cm(特大号60L) | 个 | 5 |
|
|
|
|
5 | 计算机主板电池3.3V | 松下原装CR2032 | 个 | 10 |
|
|
|
|
6 | 1.5V5号电池 | 南孚5号电池 | 个 | 60 |
|
|
|
|
7 | 9V叠层电池 | 超霸9V | 只 | 40 |
|
|
|
|
8 | 1.5V7号电池 | 南孚7号电池 | 个 | 20 |
|
|
|
|
9 | 摄像头 | 海康威视4K视频会议摄影头摄像头套装高清腾讯高清设备带麦克风(带支架)) | 个 | 2 |
|
|
|
|
10 | 鼠标知名大品牌 | 至少线长2米(U**接口) | 只 | 50 |
|
|
|
|
11 | 键盘知名大品牌 | 至少线长2米(U**接口) | 只 | 50 |
|
|
|
|
12 | 订书针 | 12号24/6针 | 盒 | 20 |
|
|
|
|
13 | 订书机 | 得力牌50页/升级省力大号/白 | 个 | 1 |
|
|
|
|
14 | 串联可调电源(散件) | LM317可调稳压电源数码管显示电压、带变压器、电压表、外壳,功率2W,输出电压范围:1.2V-12V | 套 | 30 |
|
|
|
|
15 | LED灯泡套件 | 40颗超亮二极管组成筒灯 | 套 | 30 |
|
|
|
|
16 | 声光控电路套件 | 声光控楼道灯 | 套 | 30 |
|
|
|
|
17 | 调频收音机套件 | 套件+可充电电池 | 套 | 30 |
|
|
|
|
18 | 得力彩色长尾夹 | 150mm | 盒 | 1 |
|
|
|
|
19 | 得力彩色长尾夹 | 41mm | 盒 | 1 |
|
|
|
|
20 | 手工剪纸刀 | 大号(黑色) | 把 | 2 |
|
|
|
|
21 | 得力大号美工刀 | 加厚带金属刀夹160*40mm | 把 | 2 |
|
|
|
|
22 | 得力大号美工刀片 | 加厚带金属刀夹160*40mm | 15/盒 | 5 |
|
|
|
|
23 | 得力记号笔 | 黑色 | 盒 | 10 |
|
|
|
|
24 | 保洁专用抹布吸水 | 30*70cm(加厚) | 条 | 30 |
|
|
|
|
25 | 工控电源明伟S-600W | 直流输出24V,25A | 只 | 2 |
|
|
|
|
26 | 空气开关断路器施耐德(20A) | 2P(单相) | 只 | 2 |
|
|
|
|
27 | 空气开关断路器(10A) | 4P(三相) | 只 | 3 |
|
|
|
|
28 | 称重传感器 | 最大200KG | 只 | 3 |
|
|
|
|
29 | JY-PT100温度传感器温度探头铂热电阻 | 2米3线制 | 个 | 2 |
|
|
|
|
30 | 一体化温度变送器模块PT100热电阻4-20ma输出传感器0-5V10v变送器 | 0-100℃ 4-20MA | 个 | 1 |
|
|
|
|
31 | 三菱FX5U下载数据线以太网口 | 艾莫讯 | 根 | 1 |
|
|
|
|
32 | 自锁式尼龙扎带4*200mm扎线带500条 固定塑料捆扎带卡扣 强力白色 | 500根/包 | 包 | 2 |
|
|
|
|
33 | 正泰24V的继电器带底座 | 8脚DC24 | 只 | 10 |
|
|
|
|
34 | 德力西测电笔智能感应数显测电笔电压测通断验电笔零火线12-300V | H1300 | 个 | 1 |
|
|
|
|
35 | 按钮开关(红绿黄三色各10个) | 红绿黄三色(各15只) | 只 | 45 |
|
|
|
|
36 | PLC无线WIFI编程器 (三菱FX PLC 远程版无限制) | 用于FX3U(WIFI-FX-R) | 个 | 1 |
|
|
|
|
37 | 远心镜头 | 个 | 1 |
|
|
|
| |
38 | 接线端子排 | 铜件(10节) | 只 | 10 |
|
|
|
|
39 | 朗宇电机 | A2212/980KV | 个 | 9 |
|
|
|
|
40 | F450机架 | 450mm轴距 | 组 | 2 |
|
|
|
|
41 | 焊接练习用电路板(板材:玻纤板、孔距2.54mm、孔径1.00mm) | 单面5*7CM(附焊接练习元件包电阻、电容、三极管、二极管若干) | 块 | 72 |
|
|
|
|
42 | 多孔板 | 双面,5*7(cm) | 块 | 80 |
|
|
|
|
43 | 覆铜板 | 单面,7*10(cm) | 块 | 150 |
|
|
|
|
44 | 万能板 | 绿油 单面 5*7CM 环氧板 | 块 | 50 |
|
|
|
|
45 | 覆铜板 | 70*60mm 覆铜1盎司 | 块 | 60 |
|
|
|
|
46 | 999倒计时开发板 | 定制 | 套 | 58 |
|
|
|
|
47 | LED节能灯套件 |
| 套 | 58 |
|
|
|
|
48 | LED元器件(3mm) | 椭圆LED灯珠(红、绿、蓝、白各60) | 个 | 240 |
|
|
|
|
49 | LED元器件 | 方形LED灯珠(红、绿、蓝各60) | 个 | 180 |
|
|
|
|
50 | LED元器件 | 草帽型LED灯珠(红、绿、蓝、白各60) | 个 | 240 |
|
|
|
|
51 | LED元器件 | LED贴片(红、暖白、冷白各30) | 个 | 90 |
|
|
|
|
52 | LED元器件 | LED高亮大功率(蓝、白各10) | 个 | 20 |
|
|
|
|
53 | 滑动变阻器 | 1KΩ/1W | 个 | 60 |
|
|
|
|
54 | 电阻 | 100Ω | 个 | 560 |
|
|
|
|
55 | 电阻 | 390Ω | 个 | 60 |
|
|
|
|
56 | 电阻 | 470Ω | 个 | 60 |
|
|
|
|
57 | 电阻 | 680Ω | 个 | 60 |
|
|
|
|
58 | 电阻 | 1KΩ | 个 | 60 |
|
|
|
|
59 | 电阻 | 4.7KΩ | 个 | 60 |
|
|
|
|
60 | 电阻 | 10kΩ | 个 | 250 |
|
|
|
|
61 | 电阻 | 47KΩ | 个 | 60 |
|
|
|
|
62 | 电阻 | 1M | 个 | 60 |
|
|
|
|
63 | 电阻 | 光敏电阻 | 个 | 60 |
|
|
|
|
64 | 电容 | 1微法、47微法各60 | 个 | 120 |
|
|
|
|
65 | 三极管 | 9014 | 个 | 120 |
|
|
|
|
66 | 三极管 | BC547B | 个 | 60 |
|
|
|
|
67 | 驻极体话筒 | 圆形 | 个 | 60 |
|
|
|
|
68 | 集成温度传感器LM35 | 只有这家的元件能用(是进口元件) | 个 | 60 |
|
|
|
|
69 | 电阻 | 100K | 个 | 130 |
|
|
|
|
70 | 热敏电阻 | 10KΩ | 个 | 130 |
|
|
|
|
71 | 电阻 | 510Ω | 个 | 130 |
|
|
|
|
72 | 发光二极管 | 红色 | 个 | 130 |
|
|
|
|
73 | 发光二极管 | 绿色 | 个 | 130 |
|
|
|
|
74 | 发光二极管 | 黄 | 个 | 130 |
|
|
|
|
75 | EDA技术应用学习板 |
| 套 | 10 |
|
|
|
|
76 | 运放 | 运放LM324含引脚座 | 个 | 100 |
|
|
|
|
77 | 瓷片电容 | 0.1uF | 个 | 200 |
|
|
|
|
78 | 电解电容 | 47u/25V | 个 | 200 |
|
|
|
|
79 | 瓷片电容 | 0.22u | 个 | 100 |
|
|
|
|
80 | 瓷片电容 | 0.033uF | 个 | 200 |
|
|
|
|
81 | 电解电容 | 100u/25V | 个 | 100 |
|
|
|
|
82 | 红外接收管 | 3mm红外接收管 | 个 | 100 |
|
|
|
|
83 | 红外发射管 | 3mm红外发射管 | 个 | 100 |
|
|
|
|
84 | 发光二极管 | 3mm发光二极管 | 个 | 100 |
|
|
|
|
85 | 电阻 | 510K | 个 | 200 |
|
|
|
|
86 | 电阻 | 300欧姆 | 个 | 100 |
|
|
|
|
87 | 电阻 | 5.1K | 个 | 200 |
|
|
|
|
88 | 电阻 | 2M | 个 | 200 |
|
|
|
|
89 | 电阻 | 680欧姆 | 个 | 100 |
|
|
|
|
90 | 电阻 | 150K | 个 | 100 |
|
|
|
|
91 | 电阻 | 47K | 个 | 200 |
|
|
|
|
92 | 电阻 | 30K | 个 | 200 |
|
|
|
|
93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
94 | 微型130电机电动小马达1-6V | 微型130电机电动小马达1-6V | 个 | 30 |
|
|
|
|
95 | 直流减速电机 | 直流减速电机 | 个 | 30 |
|
|
|
|
96 | 继电器 | 5V 5脚一开一闭 | 个 | 50 |
|
|
|
|
97 | 5MM光敏电阻5516 | 5MM光敏电阻5516 | 个 | 50 |
|
|
|
|
98 | 3MM红外发射管+红外接收管 | 3MM红外发射管+红外接收管 | 个 | 50 |
|
|
|
|
99 | LM324 四路运算放大器 直插 封装DIP14 | LM324 四路运算放大器 直插 封装DIP14 | 个 | 50 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
101 | WH148 梅花柄帽子蓝色 | 个 | 50 |
|
|
|
| |
102 | 0932电位器可调电阻调速立式5K 3脚长柄RV09 5脚旋钮 | 直插立式 10K 柄长12.5MM | 个 | 50 |
|
|
|
|
103 | 电阻 | 220Ω | 个 | 500 |
|
|
|
|
104 | 电阻 | 330Ω | 个 | 500 |
|
|
|
|
105 | 电阻 | 560Ω | 个 | 500 |
|
|
|
|
106 | 电阻 | 1K | 个 | 500 |
|
|
|
|
107 | 电阻 | 2k | 个 | 500 |
|
|
|
|
108 | 数电集成块 | 74LS00 | 块 | 500 |
|
|
|
|
109 | 数电集成块 | 74LS02 | 块 | 200 |
|
|
|
|
110 | 数电集成块 | 74LS04 | 块 | 200 |
|
|
|
|
111 | 数电集成块 | 74LS08 | 块 | 200 |
|
|
|
|
112 | 数电集成块 | 74LS20 | 块 | 250 |
|
|
|
|
113 | 数电集成块 | 74LS32 | 块 | 200 |
|
|
|
|
114 | 数电集成块 | 74LS53 | 块 | 200 |
|
|
|
|
115 | 数电集成块 | 74LS74 | 块 | 250 |
|
|
|
|
116 | 数电集成块 | 74LS112 | 块 | 250 |
|
|
|
|
117 | 数电集成块 | 74LS138 | 块 | 250 |
|
|
|
|
118 | 数电集成块 | 74LS151 | 块 | 250 |
|
|
|
|
119 | 数电集成块 | 74LS160 | 块 | 250 |
|
|
|
|
120 | 数电集成块 | 74LS161 | 块 | 250 |
|
|
|
|
121 | 数电集成块 | 74LS194 | 块 | 250 |
|
|
|
|
122 | 杜邦线 | 2.54mm彩排公对公(20cm方头) | 根 | 1500 |
|
|
|
|
123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
124 | 过硫酸钠 |
| 瓶 | 12 |
|
|
|
|
125 | 油性纸 |
| 包 | 2 |
|
|
|
|
126 | 焊锡丝 |
| 卷 | 15 |
|
|
|
|
127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
128 | 松香 | 若干 | 盒 | 20 |
|
|
|
|
129 | 细导线 | 若干 | 卷 | 2 |
|
|
|
|
130 | 剪刀 | 小号 | 把 | 20 |
|
|
|
|
131 | 钻头 | 1mm | 根 | 30 |
|
|
|
|
132 | 硅胶干燥剂 | 颗粒状 | 500g/瓶 | 4 |
|
|
|
|
133 | 单股铜导线(知名品牌) | 1mm、100米/卷红、蓝各26 | 卷 | 52 |
|
|
|
|
134 | 拖把 | 中号可拆洗 | 把 | 2 |
|
|
|
|
135 | 小铁锁(一钥匙多锁) | 不限 | 把 | 60 |
|
|
|
|
136 | 面包板 | 830孔无焊 | 块 | 40 |
|
|
|
|
137 | **抢答器 | CD4511套件 | 块 | 38 |
|
|
|
|
138 | 数字钟 | 6位纯数字电路时钟 | 块 | 38 |
|
|
|
|
139 | 大头针 | 12mm | 盒 | 2 |
|
|
|
|
140 | 环氧树脂AB胶 | 500毫升 | 瓶 | 2 |
|
|
|
|
141 | LED支架 | PIN5 | 支 | 100 |
|
|
|
|
142 | FX5U可编程逻辑控制器 | FX5U-32MR/ES(合格证) | 台 | 2 |
|
|
| (原装正品,有合格证) |
143 | 交流接触器 | CJX2-0910-220V | 个 | 5 |
|
|
|
|
144 | 交流电机(28W 电机220v) | 小型正反转永磁电机 | 台 | 3 |
|
|
|
|
145 | 摄像头 | 海康威视4K视频会议摄影头摄像头套装高清腾讯高清设备带麦克风(带支架)) | 个 | 2 |
|
|
|
|
146 | 木工板 | 80cm*60cm | 张 | 2 |
|
|
|
|
147 | 固定螺丝螺帽 | 套装 | 套 | 1 |
|
|
|
|
148 | 工具 | 螺丝刀 锯弓 尺 等 | 套 | 1 |
|
|
|
|
149 | 线槽 | 25mm*25mm | 米 | 20 |
|
|
|
|
150 | 指示灯 | 12v--48v | 个 | 20 |
|
|
|
|
151 | 三菱变频器 | FR-E840-0026-4-60 | 台 | 1 |
|
|
|
|
152 | 三菱原装FX5-4AD-ADP | 三菱电机(原装正品,合格证) | 只 | 1 |
|
|
| (原装正品,有合格证) |
153 | 三菱原装FX5-4DA-ADP | 三菱电机(原装正品,合格证) | 只 | 1 |
|
|
| (原装正品,有合格证) |
154 | 三菱原装FX5-4AD-PT-ADP | 三菱电机(原装正品,合格证) | 只 | 1 |
|
|
| (原装正品,有合格证) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算价为42176.74元,高于预算价报价为无效报价。
所投产品质量均要优于或等于采购标准,达到不要求的,不得进入实质性评审;斜体下划线的产品须提供正品承诺书,无承诺书不得进入实质性评审,上述产品中标后提供产品不是原装正品,或没有合格证,有权拒收或退货,并及时整改到位,否则将追究相应赔偿及法律责任。投标时须提供焊锡丝、数据下载线、电线样品,样品不合格,不得进入实质性评审,中标后样品计入采购总数,不中标则退回。
二、资格要求
供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件,须具有独立的法人资格及其相应的经营范围。
三、投标、供货及报价
1、中标单位在合同签订后,三天内供货。供货地点为扬州市职业大学指定地点,验收交货前存放及保管概由中标人负责。
2、投标报价应包括拟提供货物及其运输、装卸、清点、堆放、验收前保管、验收合格及之前所有含税费用,投标报价还包含投标人应当提供的伴随服务,售后服务费用。
四、评标办法及评分标准
采用最低评标价法评标,同时评标小组对企业资质、业绩、性能价格比、售后服务等方面进行综合评议,确定排名及中标单位。
五、合同订立
中标方在中标公布1个工作日内与学校商讨并签订合同,逾期视为放弃中标。
六、货物验收
电子工程学院负责验收接收工作;若存在质量问题,必须在7个工作内协商解决。
七、付款
货到验收合格,无质量问题2023年底前付合同价款50%,剩余货款2024年付清。
八、投标及开标
请于2023年10月16日上午9:30前将包含(但不限于)报价单、技术偏离表、企业概况、业绩及售后承诺等有关资料的投标文件一式三份,密封盖章,样品单独密封包装(包装袋外标明公司名称)送至扬州市文昌西路458号扬州市职业大学崇德楼101室,超时将不予接收。
十一、联系人及电话
联系人:国资处孔老师电话:0514-87697823 电子工程学院陈老师电话:13813176465
附:2023-2024学年第一学期年电子学院实践教学耗材清单20231010.xlsx
扬州市职业大学国有资产管理处
二〇二三年十月十日