一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:JSSDZX-2026160号
原公告的采购项目名称:扬州职业技术大学2026年暑假维修材料采购项目
首次公告日期:2026年7月21日
1)更正事项:提交响应文件截止时间、开标时间和地点
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
时间:2026年7月30日16点00分(北京时间)
地点:江苏时代投资咨询有限公司二楼开标室(扬州市广陵区汶河北路65号二楼)
2)更正事项:第五章 附件 报价明细表
更正内容:
七、报价明细表
序号 | 物品名称 | 品牌 | 规格参数 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 除锈剂 | WD-40、绿林、得力或相当于同档次及以上品牌 | 500ml | 瓶 | 30 | ||||
2 | 柜门拉手 | 钢色单粒 | 个 | 300 | |||||
3 | 松木木方 | 长宽高87*4*3厘米 | 根 | 300 | |||||
4 | 平开合页 | G-UTE固特、玥玛、梅花或相当于同档次及以上品牌 | 4寸,100*74*3mm厚,本色 | 4425,不锈钢 | 个 | 100 | |||
5 | 明插插销 | G-UTE固特、玥玛、梅花或相当于同档次及以上品牌 | 不锈钢,4寸 | 套 | 50 | ||||
6 | 明插插销 | G-UTE固特、玥玛、梅花或相当于同档次及以上品牌 | 不锈钢,6寸 | 套 | 50 | ||||
7 | 钢钉 | 海斯迪克、固万基、晋亿或相当于同档次及以上品牌 | 40mm | 公斤 | 1 | ||||
8 | 钢钉 | 海斯迪克、固万基、晋亿或相当于同档次及以上品牌 | 60mm | 公斤 | 1 | ||||
9 | 钢钉 | 海斯迪克、固万基、晋亿或相当于同档次及以上品牌 | 100mm | 公斤 | 2 | ||||
10 | 发泡剂 | 三棵树、德高、西卡或相当于同档次及以上品牌 | 700g | 瓶 | 30 | ||||
11 | 外六角螺栓 | 固万基、晋亿、以瑟或相当于同档次及以上品牌 | 含螺母、平、弹垫片 | 304不锈钢,M8*30 | 套 | 50 | |||
12 | 抽屉轨道 | G-UTE固特、悍高、海蒂诗或相当于同档次及以上品牌 | 白色二节,16寸,40cm | 根 | 50 | ||||
13 | 抽屉轨道 | G-UTE固特、悍高、海蒂诗或相当于同档次及以上品牌 | 白色二节,20寸,50cm | 根 | 50 | ||||
14 | 月牙锁 | 春光、固特、玛任福或相当于同档次及以上品牌 | 耳宽20,厚度22,挂钩孔距17mm,宽度27mm | 左月牙,短钩,孔距44-50 | 套 | 300 | |||
15 | 铝合金门锁 | 春光、固特、玛任福或相当于同档次及以上品牌 | 白色,8520 | 套 | 10 | ||||
16 | 单舌执手锁 | G-UTE固特、玥玛、梅花或相当于同档次及以上品牌 | 50mm单舌锁体,锁体孔距48mm | 5181 | 套 | 10 | |||
17 | 除湿机 | 格力、美的、多乐信或相当于同档次及以上品牌 | DH12EN | 台 | 9 | ||||
18 | 86型插座 | 公牛、欧普、雷士或相当于同档次及以上品牌 | 10A | 一开八孔 | 个 | 30 | |||
19 | 4G智能控电仪 | 正泰、公牛、海鹰或相当于同档次及以上品牌 | 4G远程控制,含7年4G免费流量 | ZTY2004,单相,40A | 个 | 10 | |||
20 | 浮球液位开关 | 绿色 | KEY-MAC-3-10米线 | 个 | 5 | ||||
21 | 浮球液位开关 | 绿色 | KEY-MAC-3-15米线 | 个 | 5 | ||||
22 | 壁扇 | 钻石牌、美的、艾美特或相当于同档次及以上品牌 | 升级纯铜电机,遥控款 | 20英寸,铝风叶 | 个 | 2 | |||
23 | 落地扇 | 钻石牌、美的、艾美特或相当于同档次及以上品牌 | 纯铜电机,3档风速,摇头。仰俯,100W | 16英寸,铝风叶 | 个 | 2 | |||
24 | 加长水龙头 | 兰花、潜水艇、九牧或相当于同档次及以上品牌 | 4分,17cm | LH9805 | 个 | 500 | |||
25 | 下水软管 | 兰花、潜水艇、九牧或相当于同档次及以上品牌 | 根 | 200 | |||||
26 | 单冷面盆龙头 | 兰花、潜水艇、九牧或相当于同档次及以上品牌 | 个 | 50 | |||||
27 | 蹲坑冲洗阀 | 惠达、箭牌、潜水艇或相当于同档次及以上品牌 | 按压式 | 个 | 20 | ||||
28 | 蹲坑冲洗阀 | 惠达、箭牌、潜水艇或相当于同档次及以上品牌 | 把手式 | 个 | 10 | ||||
29 | **斗延时阀 | 惠达、箭牌、潜水艇或相当于同档次及以上品牌 | 个 | 20 | |||||
30 | 水箱吸皮 | 个 | 300 | ||||||
31 | 蹲坑塑料水箱 | 九牧、箭牌、惠达或相当于同档次及以上品牌 | 套 | 50 | |||||
32 | 蹲坑 | 九牧、箭牌、惠达或相当于同档次及以上品牌 | 套 | 50 | |||||
33 | 水箱上水阀 | 九牧、箭牌、惠达或相当于同档次及以上品牌 | 套 | 200 | |||||
34 | 角阀 | 兰花、潜水艇、九牧或相当于同档次及以上品牌 | 不锈钢角阀 | LH9053 | 个 | 300 | |||
35 | 上水软管 | 兰花、潜水艇、九牧或相当于同档次及以上品牌 | 50cm | 根 | 500 | ||||
36 | 上水软管 | 兰花、潜水艇、九牧或相当于同档次及以上品牌 | 100cm | 根 | 200 | ||||
37 | 5W灯泡 | FSL、欧普、雷士或相当于同档次及以上品牌 | 5W | 个 | 300 | ||||
38 | 陶瓷面盆下水器 | ø110 | 个 | 50 | 加长款,配加长螺丝 | ||||
39 | 铜内外丝 | DN15 | 个 | 300 | |||||
40 | PVC90门弯 | 公元、联塑、伟星或相当于同档次及以上品牌 | ø75 | 个 | 20 | ||||
41 | PVC大小头 | 公元、联塑、伟星或相当于同档次及以上品牌 | ø75转50 | 个 | 20 | ||||
42 | PVC伸缩节 | 公元、联塑、伟星或相当于同档次及以上品牌 | ø75 | 个 | 20 | ||||
43 | PVC三通 | 公元、联塑、伟星或相当于同档次及以上品牌 | ø75 | 个 | 20 | ||||
44 | PVC90弯头 | 公元、联塑、伟星或相当于同档次及以上品牌 | ø50 | 个 | 20 | ||||
45 | PVC快速接头 | 公元、联塑、伟星或相当于同档次及以上品牌 | ø50 | 个 | 20 | ||||
46 | PVC伸缩节 | 公元、联塑、伟星或相当于同档次及以上品牌 | ø50 | 个 | 20 | ||||
47 | PVC三通 | 公元、联塑、伟星或相当于同档次及以上品牌 | ø50 | 个 | 20 | ||||
48 | PVC90门弯 | 公元、联塑、伟星 | ø110 | 个 | 10 | ||||
49 | PVCP弯 | 公元、联塑、伟星或相当于同档次及以上品牌 | ø110 | 个 | 10 | ||||
50 | PVC伸缩节 | 公元、联塑、伟星或相当于同档次及以上品牌 | ø110 | 个 | 10 | ||||
51 | PVC三通 | 公元、联塑、伟星或相当于同档次及以上品牌 | ø110 | 个 | 10 | ||||
52 | 石材火烧板 | 300*600*30厚 | 芝麻黑 | 块 | 400 | ||||
53 | 石材火烧板 | 300*600*30厚 | 五莲红 | 个 | 200 | ||||
54 | 堵漏宝 | 东方雨虹、德高、西卡或相当于同档次及以上品牌 | 快干速凝型 | 1KG/包 | 包 | 40 | |||
55 | 石膏板 | 泰山、龙牌、圣戈班或相当于同档次及以上品牌 | 防潮,603*603*14 | 块 | 200 | ||||
56 | 防盗门把手 | 虎顿、悍高、固特或相当于同档次及以上品牌 | 不锈钢本色,235mm | FDM-05B | 套 | 100 | |||
57 | 排风换气扇 | AUPU奥普、欧普、雷士或相当于同档次及以上品牌 | 接口10cm,V15,180m³/h | 卫生间300*300集成吊顶 | 个 | 150 | |||
58 | 吸顶灯 | FSL佛山照明、欧普、雷士或相当于同档次及以上品牌 | 6500K,13W | XD230U-LED13 | 个 | 650 | |||
59 | LED户外投光灯 | 欧普、雷士、公牛或相当于同档次及以上品牌 | 防雷击浪涌,OTP过温保护,6500K | IP66密封防水,50W,52501m | 个 | 10 | |||
60 | LED户外投光灯 | 欧普、雷士、公牛或相当于同档次及以上品牌 | 防雷击浪涌,OTP过温保护,6500K | IP66密封防水,150W,105001m | 个 | 15 | |||
61 | 旋启式止回阀 | HT200,DN80 | 法兰口H44T-10 | 个 | 2 | ||||
62 | 旋启式止回阀 | HT200,DN65 | 法兰口H44T-10 | 个 | 2 | ||||
63 | 电线 | 江扬、上上、宝胜或相当于同档次及以上品牌 | 红色 | BV4 | 米 | 100 | |||
64 | 电线 | 江扬、上上、宝胜或相当于同档次及以上品牌 | 黄色 | BV4 | 米 | 100 | |||
65 | 电线 | 江扬、上上、宝胜或相当于同档次及以上品牌 | 绿色 | BV4 | 米 | 100 | |||
66 | 电线 | 江扬、上上、宝胜或相当于同档次及以上品牌 | 蓝色 | BV4 | 米 | 100 | |||
67 | 电线 | 江扬、上上、宝胜或相当于同档次及以上品牌 | 黄绿色 | BV4 | 米 | 100 | |||
68 | 电线 | 江扬、上上、宝胜或相当于同档次及以上品牌 | 5*4 | 米 | 100 | ||||
69 | LED磁吸灯条 | FSL、欧普、雷士或相当于同档次及以上品牌 | 芯光二代,6500K,17W | 根 | 300 | ||||
70 | 铜线鼻子 | ∅16 | 个 | 20 | |||||
71 | 铜线鼻子 | ∅25 | 个 | 20 | |||||
72 | 铜线鼻子 | ∅35 | 个 | 20 | |||||
73 | 铁皮卡子 | 固万基、绿林、佰瑞特、海斯迪克或相当于同档次及以上品牌 | ∅20 | 个 | 100 | ||||
74 | 塑料膨胀管 | 固万基、绿林、佰瑞特、海斯迪克或相当于同档次及以上品牌 | ∅6 | 个 | 200 | ||||
75 | 不锈钢卡箍 | 固万基、绿林、佰瑞特、海斯迪克或相当于同档次及以上品牌 | 27-51 | 个 | 50 | ||||
76 | 不锈钢卡箍 | 固万基、绿林、佰瑞特、海斯迪克或相当于同档次及以上品牌 | 65-89 | 个 | 50 | ||||
77 | 镀锌沉头十字自攻螺丝 | 固万基、绿林、佰瑞特、海斯迪克或相当于同档次及以上品牌 | ∅4*50 | 颗 | 500 | ||||
78 | PPR内牙弯头 | 公元、联塑、伟星或相当于同档次及以上品牌 | ∅20*1/2寸 | 个 | 20 | ||||
79 | PPR内牙三通 | 公元、联塑、伟星或相当于同档次及以上品牌 | ∅20*1/2寸 | 个 | 20 | ||||
80 | 蹲坑冲洗管 | ∅32,1.2米 | 根 | 20 | |||||
81 | 镀锌外丝 | DN25 | 个 | 20 | |||||
82 | 镀锌弯头 | 900,DN25 | 个 | 20 | |||||
83 | 电箱盖板 | 单排,长宽约24.5*21cm | 9位,中心距19cm | 个 | 30 | ||||
84 | 电箱盖板 | 大号单排,长宽约23*23 | 8位,中心距16cm | 个 | 100 | ||||
85 | 污水泵 | 上海凯泉水泵、威乐、格兰富或相当于同档次及以上品牌 | 扬程15米-流量15立方-功率1.5千瓦,380V,带内丝法兰 | 全铜电机带切割刀接口50 | 台 | 1 | |||
86 | 阀芯 | 公元、联塑、伟星或相当于同档次及以上品牌 | DN20 | 个 | 100 | ||||
87 | 钢管抱箍 | DN110*300长 | 个 | 3 | |||||
88 | 浪涌保护器 | 施耐德IPRU、西门子、ABB或相当于同档次及以上品牌 | 380V,3P+N | In40kA,Imax80kA | 个 | 5 | |||
合计(元) | |||||||||
更正时间:2026年7月24日
三、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:扬州技术职业大学
地 址:扬州市邗江区新盛街道文昌西路458号
联系人:宋老师联系电话:0514-87697823
技术负责人:刘老师 联系电话:0514-87697108
2.采购代理机构信息
代理机构:江苏时代投资咨询有限公司
办公地址:扬州市广陵区汶河北路65号二楼
联系人:吴文杰
电话:15152479478






